การของบประมาณประจำปี (โครงการ/แผนต่าง ๆ)
ระเบียบงบประมาณแผ่นดิน
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทำ
งบประมาณประจำปี
2568
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
เล่มงบประมาณแผ่นดิน (เล่มเหลือง)
สรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2568
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
681DHLDEN001 | ยูนิตทางทันตกรรม ระบบดิจิทัล | 1 ชุด | 610,000 | อนุรักษ์ |
682DHLDEN002 | หุ่นจำลองชุดพัฒนาทักษะทางทันตกรรมเสมือนจริง พร้อมขากรรไกรสำหรับการฝึกปฏิบัติทางทันตกรรม | 25 ชุด | 10,000,000 | งานการศึกษา |
682DHLDEN003 | เครื่องกำจัดสารเคมีเป็นพิษ | 1 เครื่อง | 550,000 | สาขาชีวะ |
682DHLDEN004 | ชุดกล้องถ่ายรูปทางทันตกรรมความละเอียดสูง | 6 เครื่อง | 681,600 | หน่วยโสตทัศนศึกษา |
682DHLDEN005 | ตู้เลี้ยงแบคทีเรียแบบสั่นและควบคุมอุณหภูมิได้ | 1 เครื่อง | 500,000 | สาขาชีวะ |
681DHHDEN006 | ยูนิตทำฟันสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ชนิดหมุนปรับระดับด้วยไฟฟ้า พร้อมหัวขูดอัลตราโซนิกส์แบบเพียโซอิเล็กทริก และระบบกำจัดเชื้อ ติดตั้งภายใน | 2 ชุด | 4,600,000 | คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ |
683DHHDEN007 | ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยาย สมาร์ทคลาสรูม | 1 ชุด | 1,729,000 | งานการศึกษา |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | โครงการ |
---|---|---|---|---|---|
686DPLDEN001 | ระบบสำหรับออกแบบทางทันตกรรม เอกซ์โซแคดแสกน | 1 เครื่อง | 250,000 | ปฏิบัติการทันตกรรม | HUB |
686DPLDEN002 | ชุดกล้องถ่ายภาพในช่องปาก | 1 ชุด | 114,000 | คลินิกรวม 1 | HUB |
686DPLDEN003 | เครื่องมือศัลยกรรมกระดูก | 1 เครื่อง | 300,000 | อนุรักษ์ | cleft |
686DPLDEN004 | เครื่องตัดเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก | 1 เครื่อง | 169,000 | อนุรักษ์ | cleft |
686DPLDEN005 | เครื่องมือผ่าตัดรากเทียม | 1 เครื่อง | 175,000 | อนุรักษ์ | cleft |
686DPHDEN006 | เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติ เปลี่ยนหัวพิมพ์ได้ 3 หัว พิมพ์วัสดุโพลีเมอร์ชนิดย่อยสลายได้ และหมึกชีวภาพ พร้อมซอฟต์แวร์ | 1 เครื่อง | 4,547,500 | ศัลย์ | HUB |
686DPHDEN007 | เครื่องพิมพ์สร้างชิ้นงานครอบฟันสามมิติ ทางทันตกรรม | 1 เครื่อง | 1,900,000 | ปฏิบัติการทันตกรรม | HUB |
686DPHDEN008 | เครื่องสแกนสามมิติในช่องปากแบบไร้สาย ระบบดิจิทัลซีซีดีดี | 6 ชุด | 7,200,000 | CCDD(1)+ ประดิษฐ์(5) | HUB |
686DPHDEN009 | เครื่องเอกซเรย์ไมโครโทโมกราฟฟี สำหรับงานทางทันตกรรม | 1 เครื่อง | 16,098,700 | วิจัย | cleft |
686DPHDEN010 | เครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด | 1 ชุด | 1,650,000 | ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย | cleft |
686DPHDEN011 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงโดยเทคนิคการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงซีซาวนด์บีมฟอร์มมิ่ง แบบ 3 หัวตรวจ | 1 ชุด | 1,873,200 | ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย | cleft |
686DPHDEN012 | เครื่องถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะและช่องปาก ระบบดิจิทัล | 1 เครื่อง | 1,800,000 | คลินิกรังสี | cleft |
686DPHDEN013 | เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล | 2 ชุด | 3,600,000 | ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย | cleft |
686DPHDEN014 | กล้องจุลทรรศน์ปฏิบัติการทางทันตกรรม สำหรับการผ่าตัดภายในช่องปาก | 3 ชุด | 5,550,000 | อนุรักษ์ | cleft |
รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 1 ปี ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2568
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชาย-หญิง,ห้องน้ำชาย-หญิง และทางเดิน ชั้น G อาคาร 1-2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 งาน | 881,000 | งานวิศวฯ รพ.ทต | |
ปรับปรุงทางลาดคนพิการ และทางเดิน ชั้น G อาคาร 2 | 1 งาน | 997,000 | งานวิศวฯ รพ.ทต | |
ปรับปรุงพื้นที่คลินิกเฉพาะทาง ทันตกรรมอนุรักษ์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 งาน | 22,130,900 | บัณฑิต อนุรักษ์ |
เล่มงบประมาณแผ่นดิน (เล่มเหลือง)
สรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2567
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
672DHLDEN001 | เครื่องกำจัดสารเคมีเป็นพิษ | 1 เครื่อง | 550,000 | สาขาวิชาวิทยาการฯ |
672DHLDEN002 | ตู้เลี้ยงแบคทีเรียแบบสั่นและควบคุมอุณหภูมิได้ | 1 เครื่อง | 500,00 | สาขาวิชาชีววิทยาฯ |
673DHLDEN003 | ครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะทันตแพทยศาสตร์ | 1 ชุด | 700,400 | หน่วยโสตฯ |
671DHHDEN004 | เครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ | 1 เครื่อง | 1,300,000 | สาขาวิชาชีววิทยาฯ |
รวม | 3,050,400 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
Item Code | รายการ | จำนวน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | |
---|---|---|---|---|---|
661DHLDEN001 | เครื่องกรอเจาะกระดูกและฝังรากฟันเทียม | 10 เครื่อง | 1,350,000 | คลินิกรวม 1 | |
661DHLDEN002 | เครื่องผ่าตัดช่องปากด้วยระบบเพียโซอิเล็กทริก | 1 เครื่อง | 250,000 | คลินิกรวม 1 | |
661DHLDEN003 | เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม | 4 เครื่อง | 100,000 | คลินิกบริการ | |
661DHLDEN004 | เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ 5 ช่องพร้อมเครื่องขูดหินปูน | 1 เครื่อง | 125,000 | คลินิกรวม 3 | |
661DHLDEN005 | เตาเผาโลหะพร้อมอุปกรณ์ | 1 เตา | 137,200 | LAB ทันตกรรม | |
661DHLDEN006 | เตียงราวปีกนกสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 ไกร์ | 6 เตียง | 231,000 | ห้องผ่าตัด | |
661DHLDEN007 | เครื่องมือผ่าตัดในช่องปากและงานรากเทียม | 1 ชุด | 196,900 | สาขาศัลย์ | |
661DHLDEN008 | เครื่องฉายแสงแบบใช้หลอดแอลอีดี | 5 เครื่อง | 125,000 | LAB กลาง | |
661DHLDEN009 | เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากพร้อมอุปกรณ์รับภาพรังสีแบบดิจิทัล | 2 เครื่อง | 960,000 | LAB กลาง | |
661DHLDEN010 | ชุดกล้องถ่ายรูปภาพในช่องปาก | 2 ชุด | 228,000 | คลินิกบริการ | |
661DHHDEN011 | กล้องทันตกรรมขั้นสูง | 1 ชุด | 1,700,000 | คลินิกบริการ | |
รวม | 5,403,100 |
เล่มงบประมาณแผ่นดิน (เล่มเหลือง)
สรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2567
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
672DHLDEN001 | เครื่องกำจัดสารเคมีเป็นพิษ | 1 เครื่อง | 550,000 | สาขาวิชาวิทยาการฯ |
672DHLDEN002 | ตู้เลี้ยงแบคทีเรียแบบสั่นและควบคุมอุณหภูมิได้ | 1 เครื่อง | 500,00 | สาขาวิชาชีววิทยาฯ |
673DHLDEN003 | ครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะทันตแพทยศาสตร์ | 1 ชุด | 700,400 | หน่วยโสตฯ |
671DHHDEN004 | เครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ | 1 เครื่อง | 1,300,000 | สาขาวิชาชีววิทยาฯ |
รวม | 3,050,400 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
Item Code | รายการ | จำนวน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | |
---|---|---|---|---|---|
661DHLDEN001 | เครื่องกรอเจาะกระดูกและฝังรากฟันเทียม | 10 เครื่อง | 1,350,000 | คลินิกรวม 1 | |
661DHLDEN002 | เครื่องผ่าตัดช่องปากด้วยระบบเพียโซอิเล็กทริก | 1 เครื่อง | 250,000 | คลินิกรวม 1 | |
661DHLDEN003 | เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม | 4 เครื่อง | 100,000 | คลินิกบริการ | |
661DHLDEN004 | เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ 5 ช่องพร้อมเครื่องขูดหินปูน | 1 เครื่อง | 125,000 | คลินิกรวม 3 | |
661DHLDEN005 | เตาเผาโลหะพร้อมอุปกรณ์ | 1 เตา | 137,200 | LAB ทันตกรรม | |
661DHLDEN006 | เตียงราวปีกนกสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 ไกร์ | 6 เตียง | 231,000 | ห้องผ่าตัด | |
661DHLDEN007 | เครื่องมือผ่าตัดในช่องปากและงานรากเทียม | 1 ชุด | 196,900 | สาขาศัลย์ | |
661DHLDEN008 | เครื่องฉายแสงแบบใช้หลอดแอลอีดี | 5 เครื่อง | 125,000 | LAB กลาง | |
661DHLDEN009 | เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากพร้อมอุปกรณ์รับภาพรังสีแบบดิจิทัล | 2 เครื่อง | 960,000 | LAB กลาง | |
661DHLDEN010 | ชุดกล้องถ่ายรูปภาพในช่องปาก | 2 ชุด | 228,000 | คลินิกบริการ | |
661DHHDEN011 | กล้องทันตกรรมขั้นสูง | 1 ชุด | 1,700,000 | คลินิกบริการ | |
รวม | 5,403,100 |
เล่มงบประมาณแผ่นดิน (เล่มเหลือง)
สรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2566
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Item Code | รายการ | จำนวน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | |
---|---|---|---|---|---|
661DHLDEN001 | เครื่องกรอเจาะกระดูกและฝังรากฟันเทียม | 10 เครื่อง | 1,350,000 | คลินิกรวม 1 | |
661DHLDEN002 | เครื่องผ่าตัดช่องปากด้วยระบบเพียโซอิเล็กทริก | 1 เครื่อง | 250,000 | คลินิกรวม 1 | |
661DHLDEN003 | เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม | 4 เครื่อง | 100,000 | คลินิกบริการ | |
661DHLDEN004 | เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ 5 ช่องพร้อมเครื่องขูดหินปูน | 1 เครื่อง | 125,000 | คลินิกรวม 3 | |
661DHLDEN005 | เตาเผาโลหะพร้อมอุปกรณ์ | 1 เตา | 137,200 | LAB ทันตกรรม | |
661DHLDEN006 | เตียงราวปีกนกสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 ไกร์ | 6 เตียง | 231,000 | ห้องผ่าตัด | |
661DHLDEN007 | เครื่องมือผ่าตัดในช่องปากและงานรากเทียม | 1 ชุด | 196,900 | สาขาศัลย์ | |
661DHLDEN008 | เครื่องฉายแสงแบบใช้หลอดแอลอีดี | 5 เครื่อง | 125,000 | LAB กลาง | |
661DHLDEN009 | เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากพร้อมอุปกรณ์รับภาพรังสีแบบดิจิทัล | 2 เครื่อง | 960,000 | LAB กลาง | |
661DHLDEN010 | ชุดกล้องถ่ายรูปภาพในช่องปาก | 2 ชุด | 228,000 | คลินิกบริการ | |
661DHHDEN011 | กล้องทันตกรรมขั้นสูง | 1 ชุด | 1,700,000 | คลินิกบริการ | |
รวม | 5,403,100 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
เครื่องสร้างชิ้นงาน 3 มิติ | 666DPLDEN001 | 1 เครื่อง | 900,000 | CCDD |
ชุดรับภาพรังสีทางทันตกรรมและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิทัล | 666DPLDEN002 | 1 ชุด | 400,000 | CCDD |
เครื่องวัดความเสถียรของรากฟัน | 666DPLDEN003 | 3 เครื่อง | 330,000 | คลินิกรวม 1 |
ชุดถ่ายภาพในช่องปาก | 666DPLDEN004 | 2 ชุด | 194,000 | CCDD |
เครื่องกรอชนิดคุมทอร์ค | 666DPLDEN005 | 3 เครื่อง | 139,500 | คลินิกรวม 1 |
เครื่องขัด 2 หัว | 666DPLDEN006 | 3 เครื่อง | 105,000 | LAB ทันตกรรม |
เครื่องสแกนในช่องปากแบบ 3 มิติ | 666DPHDEN007 | 2 เครื่อง | 2,800,000 | – CCDD |
ระบบไฟฟ้าสำรองรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ | 666DPHDEN008 | 1 ระบบ | 1,166,100 | IT |
รวม | 6,034,600 |
เล่มงบประมาณแผ่นดิน (เล่มเหลือง)
สรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2565
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
เครื่องสร้างชิ้นงาน 3 มิติ | 666DPLDEN001 | 1 เครื่อง | 900,000 | CCDD |
ชุดรับภาพรังสีทางทันตกรรมและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิทัล | 666DPLDEN002 | 1 ชุด | 400,000 | CCDD |
เครื่องวัดความเสถียรของรากฟัน | 666DPLDEN003 | 3 เครื่อง | 330,000 | คลินิกรวม 1 |
ชุดถ่ายภาพในช่องปาก | 666DPLDEN004 | 2 ชุด | 194,000 | CCDD |
เครื่องกรอชนิดคุมทอร์ค | 666DPLDEN005 | 3 เครื่อง | 139,500 | คลินิกรวม 1 |
เครื่องขัด 2 หัว | 666DPLDEN006 | 3 เครื่อง | 105,000 | LAB ทันตกรรม |
เครื่องสแกนในช่องปากแบบ 3 มิติ | 666DPHDEN007 | 2 เครื่อง | 2,800,000 | – CCDD |
ระบบไฟฟ้าสำรองรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ | 666DPHDEN008 | 1 ระบบ | 1,166,100 | IT |
รวม | 6,034,600 |
เล่มงบประมาณแผ่นดิน (เล่มเหลือง)
สรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2564
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
เครื่องสร้างชิ้นงาน 3 มิติ | 666DPLDEN001 | 1 เครื่อง | 900,000 | CCDD |
ชุดรับภาพรังสีทางทันตกรรมและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิทัล | 666DPLDEN002 | 1 ชุด | 400,000 | CCDD |
เครื่องวัดความเสถียรของรากฟัน | 666DPLDEN003 | 3 เครื่อง | 330,000 | คลินิกรวม 1 |
ชุดถ่ายภาพในช่องปาก | 666DPLDEN004 | 2 ชุด | 194,000 | CCDD |
เครื่องกรอชนิดคุมทอร์ค | 666DPLDEN005 | 3 เครื่อง | 139,500 | คลินิกรวม 1 |
เครื่องขัด 2 หัว | 666DPLDEN006 | 3 เครื่อง | 105,000 | LAB ทันตกรรม |
เครื่องสแกนในช่องปากแบบ 3 มิติ | 666DPHDEN007 | 2 เครื่อง | 2,800,000 | – CCDD |
ระบบไฟฟ้าสำรองรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ | 666DPHDEN008 | 1 ระบบ | 1,166,100 | IT |
รวม | 6,034,600 |
เล่มงบประมาณแผ่นดิน (เล่มเหลือง)
สรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2563
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
Item Code | รายการ | หน่วย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|
เครื่องสร้างชิ้นงาน 3 มิติ | 666DPLDEN001 | 1 เครื่อง | 900,000 | CCDD |
ชุดรับภาพรังสีทางทันตกรรมและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิทัล | 666DPLDEN002 | 1 ชุด | 400,000 | CCDD |
เครื่องวัดความเสถียรของรากฟัน | 666DPLDEN003 | 3 เครื่อง | 330,000 | คลินิกรวม 1 |
ชุดถ่ายภาพในช่องปาก | 666DPLDEN004 | 2 ชุด | 194,000 | CCDD |
เครื่องกรอชนิดคุมทอร์ค | 666DPLDEN005 | 3 เครื่อง | 139,500 | คลินิกรวม 1 |
เครื่องขัด 2 หัว | 666DPLDEN006 | 3 เครื่อง | 105,000 | LAB ทันตกรรม |
เครื่องสแกนในช่องปากแบบ 3 มิติ | 666DPHDEN007 | 2 เครื่อง | 2,800,000 | – CCDD |
ระบบไฟฟ้าสำรองรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ | 666DPHDEN008 | 1 ระบบ | 1,166,100 | IT |
รวม | 6,034,600 |