หมายเลขโทรศัพท์ระบบ UC (Unified Communication)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การโทรเข้า จากภายนอกมหาวิทยาลัย
โทร 074 28 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลักของหน่วยงาน
เช่น 074 28 7690 ติดต่องานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
การโทรภายในวิทยาเขต
กดหมายเลขภายใน 4 หลัก
(ติดต่อคณะแพทยศาสตร์ สามารถกดหมายเลขภายในได้ตามปกติ)
การปรับปรุงการให้บริการระบบสื่อสาร UC
เพิ่มการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication: MFA)ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Authenticator
จะมีผลบังคับใช้เฉพาะบัญชีส่วนงานที่ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Zoom Workplace แต่ไม่มีผลกระทบสำหรับการใช้งานบนเครื่อง Smart Desk Phone
วิธีการตั้งค่า Multi-Factor Authentication( MFA) ครั้งแรกสำหรับบัญชีส่วนงาน
วิธีการตั้งค่า Multi-Factor Authentication( MFA) สำหรับบัญชีส่วนงานที่ใช้ร่วมกันมากกว่า 1 คน
👉 คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ระบบ UC (Smart Deskphone) 👈
| หมายเลขโทรศัพท์ | หน่วยงาน |
|---|---|
| 7500 | หน่วยอำนวยการ |
| 7518 | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 7522 | หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร |
| 7525 | หน่วยคลัง |
| 7526 | หน่วยพัสดุ |
| 7528 | คลังพัสดุ |
| 7701 | หน่วยโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ |
| 7531 | หน่วยการศึกษาหลังปริญญา การศึกษาต่อเนื่อง และวิเทศสัมพันธ์ |
| 7530 | หน่วยสนับสนุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 7541 | หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านดิจิทัล |
| 7758 | หน่วยพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและจัดการข้อมูลสารสนเทศ |
| 7540 | หน่วยบริหารและพัฒนาทักษะดิจิทัล |
| 7567 | หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด |
| 7511 | กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า |
| 7535 | หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย |
| 7533 | หน่วยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม |
| 7504 | หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย |
| 7734 | สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ |
| 7611 | สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว |
| 7561 | สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ |
| 7601 | สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน |
| 7571 | สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ |
| 7591 | สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล |
| 7581 | สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก |
| 7677 | ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ |
| 7620 | จุดคัดกรอง |
| 7634 | หน่วยสิทธิประโยชน์และลูกค้าสัมพันธ์ |
| 7621 | เวชระเบียนคลินิกรวม 1 |
| 7622 | เวชระเบียนคลินิกรวม 2 |
| 7623 | เวชระเบียนคลินิกรวม 3 |
| 7680 | เวชระเบียนคลินิกบริการทันตกรรม |
| 7641 | คลินิกรวม 1 |
| 7672 | คลินิกรวม 2 |
| 7673 | คลินิกรวม 3 |
| 7669 | คลินิกทันตกรรมจัดฟัน |
| 7628 | คลินิกเฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ |
| 7717 | คลินิกเฉพาะทาง ทันตกรรมอนุรักษ์ |
| 7627 | คลินิกรังสีดิจิทัล |
| 7626 | คลินิกบริการทันตกรรม |
| 7625 | คลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลา |
| 7713 | ศูนย์แก้ไขและฟื้นฟู สภาพความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้า และการบดเคี้ยว (CCDD) |
| 7687 | ห้องผ่าตัด |
| 7689 | หอผู้ป่วย |
| 7630 | หน่วยเวชระเบียน สิทธิประโยชน์และลูกค้าสัมพันธ์ |
| 7542 | หน่วยปฏิบัติการทันตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงาน) |
| 7636 | หน่วยปฏิบัติการทันตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (ห้องปฏิบัติการ) |
| 7638 | หน่วยเภสัชกรรม |
| 7640 | หน่วยจ่ายกลาง |
| 7631 | งานรักษาพยาบาล |
| 7633 | หน่วยอำนวยการและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล |
| 7635 | หน่วยเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม |
| 7690 | งานอาคาร วิศวกรรม และซ่อมบำรุง |
| 7519 | หน่วยบริการกลาง |
| 7520 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย |
| 7551 | ห้องประชุม 1 |
| 7552 | ห้องประชุม 2 |
| 7553 | ห้องประชุม 3 |
| 7554 | ห้องประชุม 4 |
| 7555 | ห้องประชุม 5 |
| 7556 | ห้องประชุม 6 |
| 7557 | ห้องประชุมทีมบริหาร |
| 7558 | ห้องประชุมใหญ่ |
| 7559 | ห้องสัมมนา 3 |



