| ลำดับ | ชื่อเรื่อง | OPAC |
|---|---|---|
| 1 | การปลดปล่อยฟลูออไรด์และคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อEnterococcus faecalis (ATCC 29212)ของวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ผสมไคโตซาน | OPAC |
| 2 | การพัฒนาแบบจำลองผ่าฟันกรามซี่ที่สาม | OPAC |
| 3 | การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยทันตอุปกรณ์ชนิดยื่น ขากรรไกรล่างร่วมกับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง | OPAC |
| 4 | ความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ได้รับบริการทางทันตกรรมตามความจำเป็นในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | OPAC |
| 5 | ความหยาบผิวและการสึกกร่อนของวัสดุบูรณะฟันบัลค์ฟิลล์หลังจากสัมผัสกับเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดและการแปรง | OPAC |
| 6 | ประสิทธิผลของเครื่องมือโซโปรไลฟ์ที่ใช้หลักการเรืองแสง(QLF, SoproLIFE)ในการวินิจฉัยฟันผุด้านบดเคี้ยวในชุดฟันแท้ | OPAC |
| 7 | ประสิทธิผลของการแปรงฟันโดยผู้ปกครองร่วมกับการใช้สีย้อมฟันชนิดเจลเพื่อกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ในเด็กพิเศษ | OPAC |
| 8 | ผลของกรดในอาหารต่อความหยาบพื้นผิวและความแข็งของเซรามิกกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิต | OPAC |
| 9 | ผลของการพิมพ์ปากด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมและแบบดิจิตอลต่อความแนบสนิทของขอบและความแนบสนิทด้านในครอบฟันไฮบริดเซรามิก | OPAC |
| 10 | ผลของความเข้มข้นต่างๆของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้เสริมแรงซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ (MDX4-4210) ต่อการยึดติดของเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ | OPAC |
| 11 | ผลของปริมาณยาเดกซาเมทาโซนชนิดรับประทานต่อการลด อาการบวมหลังการผ่าตัดฟันนกรามล่างซี่ี่สามคุดการศึกษาแบบสุ่มอำพรางสามฝ่ายโดยควบคุมด้วยกลุ่มยาหลอก | OPAC |
| 12 | ผลของสารทูเทอร์เชียรีบิวทิวอะมิโนเอททิลเมทาคริเลตและโซเดียมฟลูออไรด์ต่อรูพรุนและการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของพอลิเมทิลเมทาคริเลต | OPAC |
โครงงานวิจัยปี 2560

