| ลำดับ | ชื่อเรื่อง | OPAC |
|---|---|---|
| 1 | การทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือทดสอบการรับรสที่ใช้ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | OPAC |
| 2 | การทดสอบผลของการปรับสภาพพื้นผิวต่อลักษณะพื้นผิวของเซอร์โคเนียซิลิกาเซรามิกในเรซินอินเทอร์เพนิเทรติงเมทริกซ์และค่าแรงยึดเฉือนต่อเรซินซีเมนต์ | OPAC |
| 3 | การพัฒนาแบบจำลองการผ่าตัดถุงน้ำปลายรากและปุ่มกระดูกในขากรรไกรล่าง | OPAC |
| 4 | การศึกษาย้อนหลังรอยโรคส่งตรวจในช่องปากในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุจากภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | OPAC |
| 5 | การศึกษาลักษณะทางคลินิกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะนอนกัดฟันในคนไทย :การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุม | OPAC |
| 6 | ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกที่สัมพันธ์ กับการทำงานของทันตแพทย์ จังหวัดสงขลา | OPAC |
| 7 | ความแตกต่างระหว่างสีฟันหน้าบนในคนไทยกลุ่มหนึ่ง | OPAC |
| 8 | แบบจำลองใหม่สำหรับใช้ในการคะเนอายุจริงจากพัฒนาการของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่ 2และ 3 โดยใช้การถ่ายรังสีรอบปลายราก | OPAC |
| 9 | ประสิทธิภาพของเฝือกฟันชนิดอ่อนต่อการป้องกันการสึกกร่อนของเคลือบฟันมนุษย์ที่เกิดจากน้ำในสระว่ายน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากคลอรีน | OPAC |
| 10 | ประสิทธิผลของแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันเปรียบเทียบกับไอบูโพรเฟนต่ออาการปวดและบวมหลังการผ่าตัดฟันกรามล่างคุดซี่ที่สาม : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มอำพรางสองฝ่าย | OPAC |
| 11 | ผลของสระว่ายน้ำระบบเกลือและเครื่องดื่มที่ต่างกัน ต่อความแข็งผิว ความหยาบผิวและการสึกกร่อนของเรซินคอมโพสิต | OPAC |
| 12 | ผลของสารอนุพันธ์ซิลเวอร์ (Novaron ) ในอะคริลิกเรซินชนิดบ่มด้วยตัวเองที่มี ต่อเชื่อรา Candida aibicans | OPAC |
โครงงานวิจัยปี 2561

