
ประกาศ
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ/งานพัฒนา ในระบบ TOR Online และในระบบภาระงานที่ส่วนงานกำหนด
(คณะทันตแพทยศาสตร์) TOR 16%
https://sys.dent.psu.ac.th/workload16/app/login.php
Load Unit
รายวิชา
รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | ผู้ประสานงานรายวิชา |
---|---|---|---|
675-231 | ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสำหรับงานหัตถการทางทันตกรรม (Basic Clinical Skills for Operative Procedures in Dentistry) | 1(0-3-0) | อ. ดร. ทพญ. สมจินต์ รัตนเสถียร |
675-321 | การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์ (Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of Dental and Periodontal Tissues) | 2(1-2-3) | อ. ดร. ทพญ. สมจินต์ รัตนเสถียร ผศ. ทพญ. บุญรัตน์ สัตพัน ผศ. ทพญ. ประพาฬศรี เรืองศรี |
675-322 | ทันตกรรมหัตถการ 1 (Operative Dentistry I) | 2(1-3-2) | รศ. ดร. ทพญ. สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์ |
675-323 | ทันตกรรมหัตถการ 2 (Operative Dentistry II) | 2(1-3-2) | อ. ดร. ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร |
675-324 | วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 (Endodontics I) | 3(2-3-4) | ผศ. ทพญ. บุญรัตน์ สัตพัน |
675-325 | ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1 (Crown & fixed partial denture I) | 3(2-3-4) | ผศ. ดร. ทพ. ชัชวิน อังกุรวสพร |
675-326 | ปริทันตวิทยา 1 (Periodontology I) | 3(2-2-5) | ผศ. ทพญ. ประพาฬศรี เรืองศรี |
675-421 | วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 (Endodontics II) | 1(1-0-2) | อ. ทพญ. ฉวีวรรณ ชื่นชูผล |
675-422 | ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2 (Crown & fixed partial denture II) | 2(1-3-2) | ศ. ทพ. บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล |
675-431 | คลินิกปริทันตวิทยา 1 (Clinical Periodontics I) | 2(0-6-0) | ผศ. ทพญ. มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ |
675-432 | คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 Clinical Operative Dentistry I | 1(0-3-0) | อ. ทพ. จิรายุ เรืองรุ่งโสม |
675-521 | ทันตกรรมหัตถการ 3 (Operative Dentistry III) | 1(1-0-2) | อ. ดร. ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร |
675-522 | ปริทันตวิทยา 2 (Periodontology II) | 1(1-0-2) | ผศ. ทพญ. มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ |
675-531 | คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 (Clinical Operative Dentistry II) | 2(0-6-0) | อ. ทพ. ปฏิญญา รัตนชล |
675-532 | คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 (Clinical Endodontics I) | 2(0-6-0) | อ. ทพญ. ฉวีวรรณ ชื่นชูผล |
675-533 | คลินิกครอบและสะพานฟัน 1 (Clinical Crown and Bridge I) | 2(0-6-0) | ศ. ทพ. บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล |
675-534 | คลินิกปริทันตวิทยา 2 (Clinical Periodontics II) | 2(0-6-0) | อ. ดร. ทพ. สุพลเทพ ตีระกนก |
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปี | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |
---|---|---|---|
1 | 44 คน | 46 คน | xx |
2 | 46 คน | 44 คน | xx |
3 | 40 คน | 45 คน | xx |
4 | 48 คน | 40 คน | |
5 | 42 คน | 48 คน | |
6 | 48 คน | 39 คน |
ระยะเวลานิเทศงานคลินิก


จำนวนหน่วยกิตรายวิชาคลินิก
